
Rodzaj strategii | JIT | Lean production | Mass Customization | Postponement | ECR | CPFR |
Lokalizacja w łańcuchu dostaw | Część górna (upstream) | Część górna (upstream) | Część środkowa (midstream) | Część środkowa i dolna | Część dolna (downstream) | Cały łańcuch dostaw |
Dominujący segment w łańcuchu dostaw | Zaopatrzenie | Zaopatrzenie i produkcja | Produkcja i marketing | Produkcja, dystrybucja i marketing | Dystrybucja | Producenci i hipermarkety |
Istota | W wersji optymalnej zerowy poziom zapasów komponentów do produkcji w fabryce i organizacja dostaw dokładnie na czas | Ograniczenie zasobów posiadanych przez dominujący element łańcucha dostaw , szeroko wykorzystany outsoursing | Dostosowanie charakterystyki produktów i usług do zindywidualizowanych potrzeb klientów | Opóźniony (w czasie oraz przesunięty najbliżej rynku) montaż produktów o modułowej konstrukcji | Optymalizacja wykorzystania magazynów, środków transportu etc. przy maksymalizacji satysfakcji klienta. Optymalizacja wykorzystania półek sklepowych | Wspólne planowanie, prognozowanie i uzupełnianie zapasów produktów w handlu detalicznym |
Zawarty podproces | Uzupełnianie zapasów i montaż | Zaopatrzenie i produkcja | Od generowania zróżnicowanych zamówień do realizacji | Od przyjmowania zróżnicowanych zamówień do wysyłki | Od generowania zamówień do uzupełniania zapasów produktu w handlu detal | Prognozowanie realizacja zamówień, wspólne planowanie, optymalizacja, integracja SI |
Trafność prognoz popytu generowanego przez klientów | Wysoka | Wysoka | Średnia | Średnia | Niska | Niska |
Poziom skomplikowania produktu | Niski | Niski | Średni | Średni | FMCG, produkty żywnościowe, branża tekstylna | FMCG i inne |
Rola orientacji na klienta | Orientacja na szybkie i terminowe dostarczanie komponentów do produkcji | Strategia pull | Kustomizacja produktów i usług | Unikanie operacji generowanych przez prognozy | Szybkie uzupełnianie zapasów produktów w sklepach | Szybkie uzupełnianie zapasów produktów w sklepach |
Rola dostawców/usłu-godawców | Istotna | Istotna | Nieistotna | Operacje związane z opóźnieniem montażu | Istotna rola w koordynacji dystrybucji | Wymagana jest pełna współpraca i wzajemne zaufanie wszystkich elementów łańcucha dostaw |
Przepływ informacji | Informacja pozyskiwana od producenta | Wymiana informacji celem poprawy funkcjono-wania łańcucha dostaw | Bazy danych o klientach | Przepływ informacji o zamówieniach przez cały łańcuch dostaw | Informacje z EPOS (z elektron. kas obsługujących kody kreskowe) | Praktyczna realizacja koncepcji information sharing |
Istotny wymiar efektywności i sprawności łańcucha dostaw | Elastyczność i szybkość działania dostawców | Efektywność i eliminacja niesprawności przy jednoczesnym zachowaniu poziomu obsługi klienta | Zachowanie efektywności przy poprawie reakcji na zamienność potrzeb klienta | Kustomizacja i redukcja kosztów operacyjnych | Dostosowanie dystrybucji do trendów na rynku | Wymiana informacji oraz integracja sieci sklepów wielkopowie-rzchniowych i producentów celem poprawy trafności prognozowania oraz wzrost efektywności obsługi klientów |
Przykłady ważniejszych prac związanych z strategią | Harrison (1992) | Wonack i Jones (1996) | Pine (1993) Victor i Boyton (1998) | Bucklin (1965) Zim i Bowersox (1988) | Raport:Kurt’a Salomans opracowanie: Cooper i Lybrand | Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment Commitee |
Istotność dla klienta | Bardzo silna | Silna | Bardzo silna | Bardzo silna | ||
Wirtualna integracja | Wymagana | Wymagana | Wymagana | Wymagana | Nieodzowna | |
Integracja procesów | Wymagana | Wymagana | Wymagana | Wymagana | ||
Opomiarowanie łańcucha dostaw | Wymagane | Wymagane | Wymagane | Wymagane | Wymagane | Wymagane |
Efekty | Redukcja kosztów, Minimalizacja poziomu zapasów, Eliminacja przestojów produkcji | Redukcja zasobów, poprawa elastyczności, | Zaspokojenie zindywidualizowanych potrzeb klientów | Przyspieszenie reakcji na fluktuacje popytu i zmianę potrzeb klientów | Redukcja kosztów Zmniejszenie zasobów w łańcuchu dostaw Poprawa obsługi klienta. Optymalizacja produktywności | Operacyjna elastyczność, redukcja kosztów, Maksymalizacja poziomu obsługi klienta |
Opracowanie własne w oparciu o:
- www.cpfr.org
- Measuring agile capabilities in the suplly chain– Remko I. Van Hoak, Alan Harrison, Martin Christopher
- International Journal of Operations and Production Management Vol 21 No. ½ 2001 , strony 126-147
Fot Pixabay